Our funds
Navigare Capital currently has three funds under management
Maritime Investment Fund I
Maritime Investment Fund I was established in 2017
2018
Final close:
8 September 2018
16
Number of
investments
16
Number of
divestments
Closed
Maritime Investment Fund II
Maritime Investment Fund II was established in 2019
2021
Final close:
31 December 2021
23
Number of
investments
16
Number of
divestments
Fully
invested
Maritime Investment Fund III
Maritime Investment Fund III was established in 2024
2025
Final close:
31 December 2025
13
Number of
investments
0
Number of
divestments
Investment
period
Investments
Navigare Capital invests in maritime assets – existing modern vessels or newbuildings within different shipping segments – creating a diversified portfolio
Shipping segments
For more information on the applications of the different vessel types in which Navigare Capital has invested since 2017, please click the button below. For instance, read about how the recently acquired LPG carrier will be used to transport liquified petroleum gas for clean cooking in Asia and further processing into plastics used in numerous everyday consumer goods, or how the two vessels in different offshore wind support segments will support the green energy transition while themselves being equipped with the latest technology.
Maritime Investment Fund III
Invested
Divested
| Name | Built | Yard | DWT | Capacity | LOA | Beam | Type |
| Navigare Gaia | 2015 | Hyundai Ulsan, South Korea | 54,516 | 84,124 CuM | 225.13 | 36.64 | LPG carrier |
| Navigare Certus | 2027-7 | Sanfu, China | 55,138 | 4,382 TEU | 220.0 | 37.5 | Container feeder vessel |
| Navigare Candor | 2027-9 | Sanfu, China | 55,138 | 4,382 TEU | 220.0 | 37.5 | Container feeder vessel |
| Navigare Ceres | 2027-9 | Sanfu, China | 55,138 | 4,382 TEU | 220.0 | 37.5 | Container feeder vessel |
| Navigare Cronus | 2028-3 | Sanfu, China | 55,138 | 4,382 TEU | 220.0 | 37.5 | Container feeder vessel |
| Norwind Maestro | 2026 | VARD Søviknes, Norway | 2,446 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Mistral | 2026 | VARD Søviknes, Norway | 2,350 | 87.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Marin | 2027-2 | VARD Brattvaag, Norway | 2,000 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Sirocco | 2026 | VARD Brattvaag, Norway | 2,350 | 87.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Passat | 2026-7 | VARD Vung Tau, Vietnam | 2,350 | 87.5 | 19.5 | CSOV | |
| Vestri Enabler | 2024 | Gordan Shipyard, Spain | 2,500 | 88.3 | 19.7 | CSOV | |
| Austri Enabler | 2025 | Gordan Shipyard, Spain | 2,500 | 88.3 | 19.7 | CSOV | |
| Monsoon Enabler | 2025 | VARD Vung Tau, Vietnam | 2,358 | 87.5 | 19.5 | CSOV |
Maritime Investment Fund II
Invested
Divested
| Name | Built | Yard | DWT | Capacity | LOA | Beam | Type |
| NC Breda | 2014 | Shanghai, China | 48,044 | 3,508 TEU | 224.0 | 34.8 | Container feeder vessel |
| NC Bravo | 2015 | Shanghai, China | 48,044 | 3,508 TEU | 224.0 | 34.8 | Container feeder vessel |
| Cape Scott | 2023 | CSSC Wenchong, China | 34,980 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Cape Spencer | 2023 | CSSC Wenchong, China | 34,980 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Cape Skagen | 2023 | CSSC Wenchong, China | 34,965 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Cape Sable | 2024 | CSSC Wenchong, China | 34,230 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Cape Sorel | 2024 | CSSC Wenchong, China | 34,230 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Cape Serrat | 2024 | CSSC Wenchong, China | 34,230 | 2,713 TEU | 188.8 | 32.2 | Container feeder vessel |
| Thalassa Pistis | 2014 | Hyundai Ulsan, South Korea | 152,343 | 14,364 TEU | 368.0 | 51.0 | Large container vessel |
| Navigare Beatus | 2017 | Chengxi, China | 63,304 | 77,788 CuM | 199.9 | 32.2 | Dry bulk carrier |
| Navigare Bellus | 2017 | Chengxi, China | 63,310 | 77,788 CuM | 199.9 | 32.2 | Dry bulk carrier |
| Navigare Terra Mater | 2017 | Hanjin Cebu, The Phillippines | 297,638 | 336,792 CuM | 333.0 | 60.0 | Crude tanker |
| Eco Bel Air | 2019 | Hyundai Samho, South Korea | 157,286 | 168,651 CuM | 277.0 | 48.0 | Crude tanker |
| Eco Beverly Hills | 2019 | Hyundai Samho, South Korea | 157,286 | 168,651 CuM | 277.0 | 48.0 | Crude tanker |
| Navigare Generosa | 2015 | Hyundai Gunsan, South Korea | 54,564 | 84,078 CuM | 225.1 | 36.6 | LPG carrier |
| Norwind Breeze | 2015 | VARD Brattvaag, Norway | 4,100 | 84.0 | 18.0 | SOV | |
| Norwind Gale | 2023 | VARD Brattvaag, Norway | 2,599 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Hurricane | 2024 | VARD Brattvaag, Norway | 2,540 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Storm | 2024 | VARD Vung Tau, Vietnam | 2,498 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Norwind Helm | 2024 | VARD Brattvaag, Norway | 2,454 | 85.5 | 19.5 | CSOV | |
| Humbria Seaways | 2020 | Jinling, China | 16,973 | 6,700 LM | 237.4 | 33.0 | Ro-Ro |
| Flandria Seaways | 2020 | Jinling, China | 16,881 | 6,700 LM | 237.4 | 33.0 | Ro-Ro |
| Scandia Seaways | 2021 | Jinling, China | 16,941 | 6,700 LM | 237.4 | 33.0 | Ro-Ro |
Maritime Investment Fund I
Invested
Divested
| Name | Built | Yard | DWT | Capacity | LOA | Beam | Type |
| Marwel Swan | 2021 | Samsung HI, South Korea | 88,831 | 174,279 CuM | 293.0 | 45.8 | LNG carrier |
| Rome Express | 2010 | Samsung HI, South Korea | 153,514 | 13,371 TEU | 366.0 | 48.2 | Large container vessel |
| Southampton Express | 2011 | Samsung HI, South Korea | 153,514 | 13,371 TEU | 366.0 | 48.2 | Large container vessel |
| UASC Zamzam | 2014 | Hyundai Samho, South Korea | 119,512 | 9,034 TEU | 299.0 | 48.2 | Large container vessel |
| CMA CGM Ganges | 2015 | HHI Ulsan, South Korea | 111,034 | 9,971 TEU | 299.0 | 48.2 | Large container vessel |
| CMA CGM Mekong | 2015 | HHI Ulsan, South Korea | 111,040 | 9,971 TEU | 299.0 | 48.2 | Large container vessel |
| Navigare Collector | 2018 | Yangzijiang, China | 119,262 | 10,100 TEU | 336.0 | 48.2 | Large container vessel |
| Navigare Bonitas | 2014 | Sinopacific, China | 63,166 | 77,491 CuM | 199.9 | 32.2 | Dry bulk carrier |
| Navigare Bacca | 2016 | Imbari, Japan | 61,213 | 77,675 CuM | 199.9 | 32.2 | Dry bulk carrier |
| Navigare Boreas | 2016 | DACKS, China | 61,491 | 77,546 CuM | 199.9 | 32.2 | Dry bulk carrier |
| Kiribora | 2013 | SPP, South Korea | 50,044 | 53,352 CuM | 183.0 | 32.2 | Product tanker |
| Navigare Pactor | 2012 | STX, South Korea | 51,034 | 53,568 CuM | 183.0 | 32.2 | Product tanker |
| Navigare Pars | 2012 | STX, South Korea | 51,034 | 53,568 CuM | 183.0 | 32.2 | Product tanker |
| Navigare Tolero | 2011 | Rongsheng, China | 156,516 | 167,554 CuM | 275.0 | 48.1 | Crude tanker |
| Nissos Delos | 2012 | Samsung HI, South Korea | 115,691 | 127,515 CuM | 249.0 | 43.8 | Crude tanker |
| Nissos Serifos | 2012 | Samsung HI, South Korea | 115,689 | 127,515 CuM | 249.0 | 43.8 | Crude tanker |